北海道武蔵女子短期大学 学費・奨学金
tuition m2学費
初年度
※経済変動により変更になる場合があります
| 納入期 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | その他 | 小計 | 初年度合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 145,000 | – | – | – | 145,000 | 1,107,480 | 
| 授業料支払時 | – | 395,000 | 160,000 | 12,480 | 567,480 | |
| 後期 | – | 395,000 | – | – | 395,000 | 
2年次
| 納入期 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | その他 | 小計 | 2年次合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | – | 395,000 | 160,000 | 26,400 | 581,400 | 976,400 | 
| 後期 | – | 395,000 | – | – | 395,000 | 
| 2年間合計 | 2,083,880 | 
| その他内訳 | |
|---|---|
| 課外活動費 | 8,000 | 
| はまなす会費(保護者会費) | 2,400 | 
| 学研災保険料(1年次のみ) | 1,400 | 
| 学研賠保険料(1年次のみ) | 680 | 
| 同窓会費(2年次のみ) | 10,000 | 
| 卒業記念品・祝賀会費(2年次のみ) | 6,000 | 
付設課程履修費(年額)
履修費は入学後に行われるガイダンスに出席し、履修が決定した後に納入してください。なお、図書館司書課程とビジネス教養課程を併せて履修することはできません。
| 図書館司書課程 | 30,000 | 
| ビジネス教養課程 | 30,000 | 
| イングリッシュ・スタディーズ・プログラム(ESP) | 30,000 | 
奨学金
北海道武蔵短期大学では、独自の給付奨学金制度を設けています。
| 武蔵奨学金 | 社会人・高校既卒者奨学金 | 同窓会課外活動奨励奨学金 | |
|---|---|---|---|
| 金額 | 197,500円 | 145,000円 | 150,000円 | 
| 減免対象者 | 学業への強い意欲を持ちながら、経済的理由により修学が困難な学生に、学費の給付を行います。   | 社会人および高校既卒者選抜合格者の中から、特に意欲的で学業に対する高い目標を持つ方を対象とした奨学金制度を設けています。本奨学金は、履歴書・志望理由書、面接・小論文試験を総合的に評価し、選考のうえ免除を決定いたします。 | 本学同窓会による奨学金制度です。部活動や学生会活動、学外でのボランティア活動や社会活動等において顕著な活動が見られる学生を援助します。 | 
| 採用人数 | 若干名 | 若干名 | 5名以内 | 
| 1年次 | ⚫ | ⚫ | |
| 2年次 | ⚫ | ⚫ | 
 
                      
                      
                      
                      
                      
                   
                   
             
            